
Mandrins de levage à gaz conventionnels série CM
cmsériesconventionnelgazascenseurmandrins
La description
Les mandrins à vérin à gaz conventionnels de la série CM sont utilisés avec le 1" OD ou 1.5"OD convensoupapes de levage à gaz à pression d'injection. Ce produit est équipé de filetages NPT standard pour assurer la fiabilité de l'étanchéité.
Caractéristiques
。 La pression d'essai de surface est de 8 500 psi.
。 La structure intégrale est disponible si requis par les clients.
paramètres techniques
Code | Normes(in.[mm]) | Max OD(po.[mm) | ID(in.[mm]) | Soupape de levage à gaz | Longueur(Ft.[m]) |
CM-5 | 1.900EUE[48.3] | 3.305[83.9] | 1.61[40.9] | CGLF-100 | 4.0[1.22] |
2.063EU[52.4] | 3.454[87.7] | 1.751[44.5] | |||
2.375UEE[60.3] | 3.937[100] | 1.995[50.7] | |||
2.875EU[73.0] | 4.489[114] | 2.441[62.0] | |||
CM-7 | 2.375UEE[60.3] | 4.531[115.1] | 1.995[50.7] | CGLF-150 | |
2.875EU[73.0] | 5.084[129.1] | 2.441[62.0] | |||
3.500UE[60.3] | 5.655[143.6] | 2.992[76.0] | |||
4.500UE[73.0] | 6.875[174.6] | 3.958[100.5] |
Série CMMandrin de levage à gaz conventionnel

étiquette à chaud: mandrins à gaz conventionnels série cm, Chine, fabricants, personnalisés, en stock
Une paire de
Clapets anti-retour classiquesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










